Laporan Keuangan Juli 2026
Diisi pengurus dari catatan kas masjid, diterbitkan setelah disetujui. Terbit 5 Agustus 2026.
Saldo awal Rp 62.310.000
Pemasukan Rp 162.150.000
Pengeluaran Rp 115.810.000
Saldo akhir Rp 108.650.000
Dari saldo akhir, Rp 8.000.000 (Rp 8,0 jt) adalah dana terikat — hanya boleh dipakai untuk peruntukan khususnya, bukan dana bebas.
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Kotak amal Jumat 4 kali Jumat | Rp 41.250.000 |
| Infak rutin jamaah | Rp 18.900.000 |
| Donasi program renovasi atap Dana terikat Dana: Dana renovasi atap | Rp 96.000.000 |
| Sewa aula untuk acara 2 acara | Rp 6.000.000 |
| Total pemasukan | Rp 162.150.000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Belanja renovasi atap tahap satu Dana terikat Dana: Dana renovasi atap | Rp 88.000.000 |
| Honor imam, khatib & marbot 5 orang | Rp 12.500.000 |
| Listrik & air | Rp 7.840.000 |
| Kebersihan & perawatan | Rp 4.320.000 |
| Konsumsi kajian & kegiatan | Rp 3.150.000 |
| Total pengeluaran | Rp 115.810.000 |
Catatan
Dari saldo akhir Rp 108.650.000, sebesar Rp 8.000.000 masih terikat untuk renovasi atap.
Persetujuan
Disetujui dalam rapat pengurus bulanan
Disetujui 5 Agustus 2026